<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>بلوتوث on Warm IR Heating Equipment</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tools.com/ar/tags/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB/</link>
		<description>Recent content in بلوتوث on Warm IR Heating Equipment</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 08:57:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tools.com/ar/tags/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>سخان كهربائي بتقنية البلوتوث</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tools.com/ar/posts/bluetooth-electric-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:57:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tools.com/ar/posts/bluetooth-electric-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tools.com/images/1bfe17ec31b090d74af141545373d3fb.jpg&#34; alt=&#34;سخان كهربائي بتقنية البلوتوث&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;المقدمة&#34;&gt;المقدمة&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;قمنا بتصميم هذا المدفأة الكهربائية بتقنية البلوتوث لتكون جهازًا عمليًا متينًا. يمكن اعتبارها كمصباح هالوجين صغير الحجم، لكنها مصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة في بيئات العمل الصناعية.&lt;br&gt;&#xA;هذا الجهاز موجه للمهندسين الذين يحتاجون إلى مصدر حرارة يمكن الاعتماد عليه، ويسمح بمراقبة الحالة وإجراء التعديلات دون الحاجة إلى تفكيك لوحة التحكم بالكامل.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;المواصفات-الأساسية&#34;&gt;المواصفات الأساسية&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;المدفأة مصممة للاستخدام المكثف في نقاط الطلب على الحرارة.&lt;br&gt;&#xA;مصنفة بجهد 400V، بحيث تتحمل متطلبات الطاقة العالية للدارات الصناعية ثلاثية الطور والعالية الجهد. وبطاقة قدرها 2500W، تصل درجة حرارتها إلى المستوى المطلوب بسرعة كبيرة.&lt;br&gt;&#xA;رغم قوتها، أبعادها صغيرة: طول 300mm وقطر 10mm فقط. يمكن تركيبها في الأماكن الضيقة دون فقدان أي من قدرتها الإنتاجية.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
