<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Postingan on Warm IR Heating Equipment</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tools.com/id/tags/postingan/</link>
		<description>Recent content in Postingan on Warm IR Heating Equipment</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:24:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tools.com/id/tags/postingan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk proses Post Exposure Bake (PEB)</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tools.com/id/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:24:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tools.com/id/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tools.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk proses Post Exposure Bake (PEB)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai proses litografis, pemanas PEB yang memiliki variasi suhu sebesar 0,2°C saja sudah cukup untuk merusak bagian tepi CD dan menyebabkan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;penurunan&lt;/a&gt; kualitas produk. Kami merancang pemanas ini agar dapat menghilangkan variasi suhu tersebut, sehingga bahan resist foto bertindak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang penting adalah tingkat keseragaman suhu pada permukaan wafer, yaitu sekitar ±0,1°C. Dengan demikian, proses pemanasan akan berjalan secara konsisten, dari satu batch ke batch lainnya. Komponen inframerah berfrekuensi tinggi memungkinkan proses pemanasan yang cepat dan akurat, sehingga penggunaan energi pun menjadi lebih efisien. Zona panas dalam pemanas ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan partikel apa pun, sehingga pemanas ini dapat digunakan di ruang bersih kelas 1–100 tanpa risiko kontaminasi. Daya, tegangan, dan ukuran pemanas ini sesuai dengan standar peralatan semikonduktor, dan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;antarmukanya&lt;/a&gt; mudah digabungkan dengan peralatan yang sudah ada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
