<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(PEB) on Warm IR Heating Equipment</title>
		<link>http://warm-ir-heat-tools.com/ja/tags/peb/</link>
		<description>Recent content in (PEB) on Warm IR Heating Equipment</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:24:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-tools.com/ja/tags/peb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>露光後ベイク PEB ヒーター</title>
				<link>http://warm-ir-heat-tools.com/ja/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:24:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-tools.com/ja/posts/post-exposure-bake-peb-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-tools.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;露光後ベイク PEB ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィー工程において、0.2℃というわずかな温度変動でも、PEBヒーターによってCDの縁が損傷し、結果として歩留まりが低下してしまいます。そこで、この露光後のベイク用ヒーターを開発しました。これにより、そのような温度変動を排除し、フォトレジストの特性が設計通りに働くようになります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
